Veľkostná tabuľka dresov: drep, mŕtvy ťah, briefsov
Veľkosť dresu |
Veľkosť briefsov | Obvod stehna |
Obvod zadku | Obvod pásu |
Výška |
Výška dresu od rozkroku k trapézu |
38 | 32 | 43.2 cm | 74.8 - 80.3 cm | 70.4 - 75.9 cm | 145 cm | 66.5 cm |
40 | 34 | 43.3-46.4 cm | 80.4 - 85.9 cm | 76.0 - 81.4 cm | 146-150 cm | 69 cm |
42 | 36 | 46.5-49.4 cm | 86.0 - 91.4 cm | 81.5 - 86.9 cm | 151-155 cm | 71.5 cm |
44 | 38 | 49.5-52.5 cm | 91.5 - 98.6 cm | 87.0 - 92.4 cm | 156-160 cm | 74 cm |
46 | 40 | 52.5-55.5 cm | 98.7 - 102.4 cm | 92.5 - 97.9 cm | 161-165 cm | 76.5 cm |
48 | 42 | 55.6-58.6 cm | 102.5 - 107.9 cm | 98.0 - 103.4 cm | 166-170 cm | 79 cm |
50 | 44 | 58.7-62.1 cm | 107.8 - 113.4 cm | 103.5 - 108.9 cm | 171-175 cm | 82.5 cm |
52 | 46 | 62.2-65.2 cm | 113.5 - 118.8 cm | 109.0 – 114.4 cm | 176-180 cm | 85 cm |
54 | 48 | 65.2-68.3 cm | 118.9 - 124.4 cm | 114.5 - 119.9 cm | 181-185 cm | 87.5 cm |
56 | 50 | 68.4-71.3 cm | 124.5 - 129.9 cm | 120.0 - 125.4 cm | 186-190 cm | 90 cm |
58 | 52 | 71.4 - 74.4 cm | 130.0 - 135.4 cm | 125.5 - 130.9 cm | 191-195 cm | 92.5 cm |
60 | 54 | 74.5 - 77.5 cm | 135.5 - 140.8 cm | 131.0 - 136.4 cm | 196-200 cm | 95 cm |
62 | 56 | 77.6 - 80.6 cm | 140.9 - 146.4 cm | 136.5 - 141.9 cm | 196-200 cm | 97.5 cm |
Ako merať?
Všetky merania musia byť v uvoľnenom, nenapnutom stave.
Stehno:
Zadok:
Pás:
Výška dresu:
Poznámky:
Ak má váš dres ramienka na suchý zips alebo sú to briefsy, tak ignorujte “výšku dresu” pri vyberaní veľkosti pre váš dres. Ak vyberáte dres so suchým zipsom alebo briefsy a dve z troch nameraných veľkostí dávajú určitú veľkosť, tak toto je veľkosť pre vás.
Pre dresy bez suchých zipsov platia všetky merané veľkosti. Ak tri zo štyroch nameraných veľkostí dávajú určitú veľkosť, tak toto je veľkosť pre vás.