Veľkostná tabuľka dresov na tlak
Veľkosť | Obvod ramien | Obvod hrudníku | Obvod biceps 1 | Obvod bicpes 2 |
40 | 100cm | 84cm | 27cm | 24cm |
42 | 105cm | 88cm | 28,5cm | 25,5cm |
44 | 110cm | 92cm | 31cm | 27cm |
46 | 115cm | 96cm | 32,5cm | 28,5cm |
48 | 120cm | 100cm | 34cm | 30cm |
50 | 125cm | 105cm | 35,5cm | 31,5cm |
52 | 130cm | 110cm | 37cm | 33cm |
54 | 135cm | 115cm | 39cm | 34cm |
56 | 140cm | 120cm | 41cm | 35cm |
58 | 145cm | 125cm | 43cm | 36cm |
60 | 150cm | 130cm | 45cm | 37cm |
62 | 155cm | 135cm | 47cm | 38cm |
64 | 160cm | 140cm | 49cm | 39cm |
Ako merať?
Všetky merania musia byť v uvoľnenom, nenapnutom stave.
Ramená:
Hrudník:
Biceps 1:
Biceps 2 cca 5cm nad lakťom:
Poznámka:
Ak tri zo štyroch nameraných veľkostí dávajú určitú veľkosť, tak toto je veľkosť pre vás.
Ak sa vám nepodarí zapadnúť do veľkostí odporúčame zamerať sa na výber podľa telesného typu.